Экспорт в Google Data Studio (версия 1)
Экспорт данных из Alytics в Google Data Studio
Используя наш приватный коннектор для GDS, пользователи получают доступ к данным отчетов Alytics. В коннектор передаются все показатели трафика и целей с группировкой до кампании и гео.
Ниже приведена инструкция по подключению коннектора и описание данных.
Подключение в Google Data Studio источника данных из Alytics
Чтобы использовать данные из Alytics в Google Data Studio, подключите наш источник данных в Google Data Studio по инструкции ниже:
1. В интерфейсе Google Data Studio нужно перейти к добавлению нового источника данных и выбрать блок для создания собственного подключения «Build Your Own»:
2. На следующем шаге нужно указать Deployment ID: AKfycbyytbaHbs1mR6jywY9oLD9_xif3e6JIfGTXVE5Z_L31O_6Hr-vOLiOrWHTwBvw9sUmk
и выбрать коннектор Alytics:
Обратите внимание - Google повысил требования к защите персональных данных. На текущий момент мы проходим проверку, чтобы убрать предупреждение о том, что наше приложение не проверено.
Тем не менее - подключение нашего коннектора безопасно, персональные данные мы никак не используем они нужны просто для авторизации.
Чтобы подключить коннектор в Google Data Studio, во всплывающем окне вам необходимо нажать Advanced, затем Go to Alytics Connector и продолжить подключение.
Скоро мы пройдем проверку и окна с подтверждением не будет.
3. Затем указать свои логин и пароль от аккаунта в Alytics, и перейти на шаг конфигурирования источника данных в Google Data Studio:
4. На шаге конфигурирования выберите параметры источника данных:
Укажите следующие параметры (оба параметра обязательные):
| Параметр | Описание |
|---|---|
| ID проекта в Alytics | Список проектов доступных вашему пользователю Alytics. Необходимо выбрать один из доступных. Если нужны данные из нескольких проектов, подключите их последовательно, разными источниками данных. |
| Набор целей | Необходимо выбрать одно из двух значений: - «Выбранные к отображению в Alytics» — добавляет в источник данных метрики только тех целей, которые выбраны к отображению в Алитиксе в настройках выбранного проекта. - «Все цели проекта» — добавляет в конфигурацию метрики всех целей выбранного проекта независимо от того выбраны они к отображению в проекте или нет. |
И нажмите кнопку «Connect» в правом верхнем углу.
5. Согласно выбранным параметрам формируется набор полей, которые вы можете использовать в Data Studio:
Ниже описан набор данных которые передаются через коннектор.
Данные передаваемые через коннектор Alytics в Google Data Studio
Набор данных формируется согласно заданной пользователем конфигурации: выбранного проекта и выбранного набора целей.
- Все деменшены и показатели трафика всегда присутствуют в наборе данных.
- Метрики целей доступны либо по всем целям, либо по выбранным к отображению в проекте, в зависимости от того какое значение выбрано у параметра "Набор целей" при подключении коннектора.
- Названия полей указаны в таблице ниже.
- Если данные отсутствуют: передается "0" для числовых типов и "-" для символьных типов.
Набор полей источника данных Alytics (Версия 1.0):
Набор полей источника данных Alytics (Версия 2.0):
| Название поля | Тип данных | Тип агрегации данных | Описание |
|---|---|---|---|
| Параметры проекта | |||
| ID проекта | int | None | ID проекта. |
| Сервис в Alytics | enum(int) | None | Название сервиса в Alytics, который передает данные по источнику посетителей. |
| Параметры сеанса и источника перехода | |||
| Дата и время | str (YYYY-MM-DD HH:mm:ss) | None | Дата и время сеанса из Счетчика аналитики. |
| Дата | str (YYYY-MM-DD) | None | Дата сеанса из Счетчика аналитики. |
| Год | int | None | Год сеанса из Счетчика аналитики. |
| Неделя | int | None | Неделя года сеанса из Счетчика аналитики. |
| День месяца | int | None | День месяца сеанса из Счетчика аналитики. |
| Час | int | None | Час дня сеанса из Счетчика аналитики. |
| Минута | int | None | Минута часа сеанса из Счетчика аналитики. |
| День недели | str | None | День недели сеанса из Счетчика аналитики. |
| Квартал | str | None | Квартал года сеанса из Счетчика аналитики. |
| Месяц | str | None | Месяц сеанса из Счетчика аналитики. |
| Client ID | str | None | Значение Client ID из сеанса Счетчика аналитики. |
| Группа источника | str | None | Название группы для источников. Группами можно управлять в настройках дополнительных источников. |
| Источник / канал | str | None | Название рекламной системы, пара utm_source / utm_medium или заданное вручную в настройках название дополнительного источника. |
| Источник | str | None | Название рекламной системы или значение utm_source для дополнительного источника. |
| Канал | str | None | Значение utm_medium для дополнительного источника или «Платная реклама» для рекламных систем. |
| Название аккаунта | str | None | Название аккаунта из рекламной системы. |
| ID аккаунта | str | None | ID аккаунта из рекламной системы. |
| Кампания | str | None | Название рекламной кампании или значение utm_campaign для дополнительного источника. Для комплексного поля: Название, ID, статус и настройки рекламной кампании, или значение utm_campaign для дополнительного источника. |
| Статус кампании | str | None | Последний полученный статус рекламной кампании. |
| ID кампании | int | None | ID кампании из рекламной системы. |
| Группа объявлений | str | None | Название группы объявлений из рекламной системы. Для комплексного поля: Название, ID, статус и настройки группы объявлений из рекламной системы. |
| Статус группы объявлений | enum(str) | None | Последний полученный статус группы объявлений. |
| ID группы объявлений | int | None | ID группы объявлений из рекламной системы. |
| Объявление | str | None | Первый (или основной) заголовок объявления из рекламной системы или значение utm_content для дополнительного источника. Для комплексного поля: Заголовок, текст, url, ID, статус и настройки объявления из рекламной системы, или значение utm_content для дополнительного источника. |
| Статус объявления | enum(str) | None | Последний полученный статус объявления. |
| Второй заголовок | None | Второй заголовок объявления. | |
| Третий заголовок | None | Третий заголовок объявления. | |
| ID объявления | int | None | ID объявления из рекламной системы. |
| Текст объявления | str | None | Текст объявления (основной). |
| Второй текст | None | Второй текст объявления. | |
| URL объявления | str | None | Основной URL из объявления. |
| Фраза или таргетинг | enum(str) | None | Фраза или таргетинг из рекламной системы или значение utm_term для дополнительного источника. Для комплексного поля: Фраза или название таргетинга, ID, статус и настройки из рекламной системы или значение utm_term для дополнительного источника. |
| Статус фразы/таргетинга | enum(str) | None | Последний полученный статус фразы или таргетинга. |
| ID фразы/таргетинга | int | None | ID фразы или таргетинга из рекламной системы. |
| Минус-слова | str | None | Минус-слова ключевой фразы (для контекстной рекламы). |
| Слов во фразе | int | None | Число ключевых слов во фразе (для контекстной рекламы). |
| Тип соответствия | str | None | Тип соответствия ключевой фразы (для контекстной рекламы). |
| Площадка | str | None | Место размещения рекламного объявления – домен или название. Для комплексного поля: Домен или название места размещения, а также статус и настройки для площадок Директа. |
| Статус площадки | enum(str) | None | Последний полученный статус площадки (места размещения). |
| Тип площадки | enum(str) | None | Тип места размещения – поиск или кмс (для контекстной рекламы). |
| Позиция | enum(str) | None | Позиция размещения объявления на странице рекламной площадки. |
| Страна | str | None | Название страны из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Регион | str | None | Название региона из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Город | str | None | Название города из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Страница входа | str | None | URL страницы входа из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Тип устройства | str | None | Тип устройства (платформа) из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Браузер | str | None | Браузер из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| ОС | str | None | ОС из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Сайт | str | None | Домен сайта из Счетчика аналитики. Определяется на основе данных из связанной сессии. |
| Параметры Яндекс Маркета | |||
| Магазин | str | None | Название магазина из Яндекс Маркета. Для комплексного поля: Название магазина из Яндекс Маркета и cтатус подключения магазина к Alytics. |
| Статус магазина | str | None | Статус подключения магазина в проекте. |
| YML feed | int | None | ID фида из Яндекс Маркета. |
| YML feed URL | str | None | URL фида из Яндекс Маркета. |
| Категория товара | str | None | Название родительской категории товара из фида Яндекс Маркета. |
| ID категории товара | int | None | ID родительской категории товара из фида Яндекс Маркета. |
| Цепочка категорий товара (Название) | str | None | Цепочка названий категорий товара из фида Яндекс Маркета, по иерархии: родительская и все выше. |
| Цепочка категорий товара (ID) | str | None | Цепочка ID категорий товара из фида Яндекс Маркета, по иерархии: родительская и все выше. |
| Название товара | str | None | Название товара из фида Яндекс Маркета. |
| Ссылка на товар | str | None | URL товара из фида Яндекс Маркета. |
| Offer ID | int | None | ID товара из фида Яндекс Маркета. |
| Цена товара (тег <price>) | float | None | Цена товара (тег <price>) из фида Яндекс Маркета. |
| Метрики вовлеченности из Счетчика аналитики | |||
| Сеансы | float | Sum | Количество сеансов из Счетчика аналитики. |
| Новые, % | float | Sum | Процент сеансов посетителей, которые зашли на сайт впервые за каждый день в выбранном диапазоне дат |
| Отказы, % | float | Sum | Процент нецелевых сеансов, в ходе которых пользователи покидали сайт сразу после загрузки, не взаимодействуя с ним |
| Ср. время , сек | float | Sum | Средняя продолжительность одного сеанса, измеряется в секундах |
| Отказы | float | Sum | Количество нецелевых сеансов, в ходе которых пользователи покидали сайт сразу после загрузки, не взаимодействуя с ним |
| Новые сеансы | float | Sum | Количество сеансов посетителей, которые зашли на сайт впервые за каждый день в выбранном диапазоне дат |
| Время (сумма), сек | float | Sum | Суммарное время проведенное пользователями на сайте во всех сеансах |
| Метрики вовлеченности из рекламных систем | |||
| Показы | float | Sum | Количество показов из рекламной системы. |
| Клики | float | Sum | Количество кликов из рекламной системы. Для нерекламного трафика числа кликов равно числу сеансов. |
| Затраты | float | Sum | Сумма затрат на рекламу из ркламной системы или указанных вами в настройках проекта. |
| CTR, % | float | calculated | Отношение числа кликов к числу показов рекламных объявлений, измеряется в процентах, получаем из рекламной системы. |
| Цена клика | float | calculated | Средняя стоимость одного клика. |
| За 1000 показов | float | calculated | Средняя стоимость 1000 показов рекламного сообщения. |
| Частота | float | calculated | Частота показов одному пользователю, из рекламной системы. |
| Показы в СР | float | calculated | Число показов рекламного объявления пользователю в блоке Спецразмещение (для Яндекс Директа). |
| Показы в СР, % | float | calculated | Доля показов в спецразмещении в процентах (для Яндекс Директа). |
| Клики в СР | float | calculated | Число кликов по рекламным сообщениям в блоке Спецразмещение (для Яндекс Директа). |
| Клики в СР, % | float | calculated | Отношение количества кликов по объявлениям в блоке Спецразмещение, к общему количеству кликов (для Яндекс Директа). |
| Цена клика в СР | float | calculated | Цена клика в спецразмещении (для Яндекс Директа). |
| CTR в СР, % | float | calculated | Отношение числа кликов к числу показов рекламных объявлений в блоке Спецразмещения, измеряется в процентах, получаем из рекламной системы (для Яндекс Директа). |
| Затраты в СР | float | calculated | Затраты в спецразмещении (для Яндекс Директа). |
| Затраты в СР, % | float | calculated | Доля затрат в спецразмещении в процентах (для Яндекс Директа). |
| % на верх. поз. | float | calculated | Процент показов на верхней позиции (для Google Ads). |
| % на сам. верх. поз. | float | calculated | Процент показов на самой верхней позиции (для Google Ads). |
| Параметры и показатели целей (для целей всех типов) | |||
| Кол-во - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | Sum | Количество достижений цели. |
| CPA - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Стоимость достижения цели. |
| CR, % - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Коэффициент конверсии для цели. |
| Доп. поля для транзакций GA и транзакций CRM | |||
| Выручка - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Выручка от достижения цели. |
| Прибыль - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Прибыль от достижения цели. |
| Чистая прибыль - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Чистая прибыль после вычитания затрат на рекламу от достижения цели. |
| Средний чек - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Средний чек от достижения целей. |
| ROI, % - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Окупаемость затрат на рекламу после достижения цели. |
| ROAS, % - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Прибыль от инвестиций в рекламу после достижения цели. |
| ДРР, % - {goal} - {модель атр.} - {service} | float | calculated | Доля расходов на рекламу в выручке после достижения цели. |
| Доп. поля для целей и транзакций CRM | |||
| Номер транзакции | str | None | Номер транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| ID транзакции | str | None | ID транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| Дата и время цели (сделки) | str (YYYY-MM-DD HH:mm:ss) | None | Дата и время достижения цели или создания сделки CRM. |
| Атрибуция от даты | str (YYYY-MM-DD HH:mm:ss) | None | Дата от которой строится цепочка сессий для мультиканальной атрибуции цели. |
| Ссылка в CRM | str | None | Ссылка на сделку в вашей CRM. |
| Сlient ID цели (сделки) | str | None | Client ID счетчика аналитики покупателя по данным вашей CRM системы. В этом поле также может быть любой другой внутренний идентификатор клиента, который вы используете. |
| Utm_source транзакции | str | None | Utm_source транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| Utm_medium транзакции | str | None | Utm_medium транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| Utm_content транзакции | str | None | Utm_content транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| Utm_campaign транзакции | str | None | Utm_campaign транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| Utm_term транзакции | str | None | Utm_term транзакции из CRM (или иной системы передающей в Alytics информацию по тразакциям). |
| {Название пользовательского деменшена} | str | None | Настраиваемый параметр, дополняющий информацию о транзакциях. |
| Признаки элементов с генерации | |||
| Кампания с генерации | bool | None | Признак что рекламная кампания была сгенерирована в генерации Alytics. |
| Offer id из фида генерации | str | None | Offer id из фида генерации Alytics, связанный с объявлением. |
| Наличие offer в фиде генерации | bool | None | |
| Проверка ссылок | |||
| Ошибка 404 в URL | str | None | Результат последней проверки объявлений Директа и Ads на 404 ошибку. |
| Автоматические правила | |||
| Правила | bool | None | Признак что для рекламной кампании заданы автоматические правила. |





