Дополнительные источники — различия между версиями
Elizabeth (обсуждение | вклад) (→Внесение расходов) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Теперь Alytics отображает статистику по всем источникам | + | Теперь Alytics отображает статистику по всем источникам. |
− | Если данный модуль у вас не открыт, | + | Если данный модуль у вас не открыт, пришлите запрос о подключении на нашу почту: [mailto:support@alytics.ru support@alytics.ru]. |
− | + | ||
− | + | ||
Для того чтобы подключить все источники необходимо зайти в настройки проекта, перейти на вкладку “Ручные источники” и нажать кнопку “Подключить” | Для того чтобы подключить все источники необходимо зайти в настройки проекта, перейти на вкладку “Ручные источники” и нажать кнопку “Подключить” | ||
Строка 10: | Строка 8: | ||
Загрузка списка источников в проект может занять некоторое время, в зависимости от их количества. | Загрузка списка источников в проект может занять некоторое время, в зависимости от их количества. | ||
− | По умолчанию в проект подключаются все источники. Если необходимо, возможно подключить источники выборочно | + | По умолчанию в проект подключаются все источники. Если необходимо, возможно подключить источники выборочно. Для этого отметьте соответствующие источники галочкой и сохраните изменения. Обратите внимание, что при данном подключении в случае появления новых источников, они не будут подключены к проекту. |
[[Файл:Выборочное подключение источников.png]] | [[Файл:Выборочное подключение источников.png]] | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
Для удобства работы со статистикой доступна группировка источников. | Для удобства работы со статистикой доступна группировка источников. | ||
− | В проекте автоматически будут созданы группы по умолчанию, в которые источники | + | В проекте автоматически будут созданы группы по умолчанию, в которые источники будут распределены автоматически. Группы по умолчанию выделены жирным шрифтом, в списке групп и для каждой из них задано поясняющее описание. Описание можно увидеть наведя курсор на значок вопроса. |
Дополнительно к группам по умолчанию могут быть созданы ручные пользовательские группы. | Дополнительно к группам по умолчанию могут быть созданы ручные пользовательские группы. | ||
− | Чтобы создать такую группу | + | Чтобы создать такую группу необходимо выбрать нужные источники в списке блока “Группировка источников трафика”, и нажать кнопку “Сгруппировать/разгруппировать источники трафика”. |
[[Файл:Группировка источников.png]] | [[Файл:Группировка источников.png]] | ||
− | Затем в появившемся окне выбрать необходимое действие. Вы можете создать новую группу и поместить | + | Затем в появившемся окне выбрать необходимое действие. Вы можете создать новую группу и поместить в нее источники, перенести выбранные источники в уже созданную группу или отвязать источники от группы. |
[[Файл:Группировка источников2.png]] | [[Файл:Группировка источников2.png]] | ||
Строка 42: | Строка 40: | ||
'''Указание расходов для источника''' | '''Указание расходов для источника''' | ||
− | Если в проекте созданы группы, в блоке управления расходами источники также выведены в группах. | + | Если в проекте созданы группы, в блоке управления расходами источники также будет выведены в группах. |
− | Для внесения затрат необходимо убедиться, что иконка – замочек находится в раскрытом состоянии. После чего | + | Для внесения затрат необходимо убедиться, что иконка – замочек находится в раскрытом состоянии. После чего укажите затраты на источник (все или выборочно), а также период для данных затрат. Период может быть не полным месяцем. Обратите внимание, что за один месяц не может быть указано два периода. |
[[Файл:Расходы по источникам.png]] | [[Файл:Расходы по источникам.png]] | ||
− | После сохранения затрат, в статистике они распределяются согласно числу дней в равных долях в указанном периоде. А между кампаниями источника пропорционально сеансам кампаний за каждый день. | + | После сохранения затрат, в статистике они распределяются согласно числу дней в равных долях в указанном периоде. А между кампаниями источника затраты будут распределены пропорционально сеансам кампаний за каждый день. |
'''Указание расходов для кампаний источника''' | '''Указание расходов для кампаний источника''' | ||
Строка 56: | Строка 54: | ||
[[Файл:Расходы по кампаниям.png]] | [[Файл:Расходы по кампаниям.png]] | ||
− | Укажите затраты на кампании | + | Укажите затраты на кампании (все или выборочно), а также период затрат, период может быть не полным месяцем. Обратите внимание, что за один месяц не может быть указано два периода. |
− | + | ||
− | После сохранения | + | После сохранения, в статистике затраты распределяются на уровне кампаний согласно числу дней в указанном периоде в равных долях. А на уровне источника затраты будут просуммированы по кампаниям за каждый день. |
Все финансовые показатели (Цена клика, CPA, ROI, ROAS, ДРР) рассчитываются в статистике согласно указанным затратам и их распределению по дням. | Все финансовые показатели (Цена клика, CPA, ROI, ROAS, ДРР) рассчитываются в статистике согласно указанным затратам и их распределению по дням. |
Версия 19:04, 9 февраля 2018
Теперь Alytics отображает статистику по всем источникам.
Если данный модуль у вас не открыт, пришлите запрос о подключении на нашу почту: support@alytics.ru.
Для того чтобы подключить все источники необходимо зайти в настройки проекта, перейти на вкладку “Ручные источники” и нажать кнопку “Подключить”
Загрузка списка источников в проект может занять некоторое время, в зависимости от их количества. По умолчанию в проект подключаются все источники. Если необходимо, возможно подключить источники выборочно. Для этого отметьте соответствующие источники галочкой и сохраните изменения. Обратите внимание, что при данном подключении в случае появления новых источников, они не будут подключены к проекту.
При необходимости, название источников возможно корректировать, нажав на карандаш рядом с названием источника.
Группировка источников
Для удобства работы со статистикой доступна группировка источников.
В проекте автоматически будут созданы группы по умолчанию, в которые источники будут распределены автоматически. Группы по умолчанию выделены жирным шрифтом, в списке групп и для каждой из них задано поясняющее описание. Описание можно увидеть наведя курсор на значок вопроса.
Дополнительно к группам по умолчанию могут быть созданы ручные пользовательские группы.
Чтобы создать такую группу необходимо выбрать нужные источники в списке блока “Группировка источников трафика”, и нажать кнопку “Сгруппировать/разгруппировать источники трафика”.
Затем в появившемся окне выбрать необходимое действие. Вы можете создать новую группу и поместить в нее источники, перенести выбранные источники в уже созданную группу или отвязать источники от группы.
При необходимости, нажав на карандаш рядом с названием группы возможно изменить её название. Удалить группу можно нажав на крестик рядом с её названием, все входившие в нее источники источники после данной операции останутся без группировки.
Внесение расходов
Вы можете вручную указать расходы по всем подключенным источникам трафика. Сделать это можно на странице настроек проекта в блоке “Расходы по источникам”. Расходы могут быть указаны либо для источника в целом, либо в разбивке по кампаниям источника.
Указание расходов для источника
Если в проекте созданы группы, в блоке управления расходами источники также будет выведены в группах.
Для внесения затрат необходимо убедиться, что иконка – замочек находится в раскрытом состоянии. После чего укажите затраты на источник (все или выборочно), а также период для данных затрат. Период может быть не полным месяцем. Обратите внимание, что за один месяц не может быть указано два периода.
После сохранения затрат, в статистике они распределяются согласно числу дней в равных долях в указанном периоде. А между кампаниями источника затраты будут распределены пропорционально сеансам кампаний за каждый день.
Указание расходов для кампаний источника
При указании затрат на кампании источника иконка-замочек в строке источника должна быть в закрытом состоянии.
Укажите затраты на кампании (все или выборочно), а также период затрат, период может быть не полным месяцем. Обратите внимание, что за один месяц не может быть указано два периода.
После сохранения, в статистике затраты распределяются на уровне кампаний согласно числу дней в указанном периоде в равных долях. А на уровне источника затраты будут просуммированы по кампаниям за каждый день. Все финансовые показатели (Цена клика, CPA, ROI, ROAS, ДРР) рассчитываются в статистике согласно указанным затратам и их распределению по дням.