Множители — различия между версиями
Elizabeth (обсуждение | вклад) (→Как задать множитель) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) (→Затраты без учета НДС) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | =Множители | + | =Множители= |
Это инструмент, с помощью которого можно получить статистику и вывести её в модуль сквозной аналитики без учета НДС, с учетом агентской комиссии или перевести статистику по доходам и расходам в другую валюту. | Это инструмент, с помощью которого можно получить статистику и вывести её в модуль сквозной аналитики без учета НДС, с учетом агентской комиссии или перевести статистику по доходам и расходам в другую валюту. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Затраты без учета НДС == | == Затраты без учета НДС == | ||
− | По умолчанию статистика в Яндекс.Директ | + | По умолчанию статистика в Яндекс.Директ, GoogleAds в Alytics отображается с учетом НДС. Если необходимо вывести статистику без учета НДС (для России), то нужно задать коэффициент 0,8 |
− | + | <br> | |
[[Файл:2007_02.jpg|600px]] | [[Файл:2007_02.jpg|600px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
== Затраты с учетом агентской комиссии. == | == Затраты с учетом агентской комиссии. == | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
[[Файл:2007_03.jpg|600px]] | [[Файл:2007_03.jpg|600px]] | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
== Перевод доходов и расходов в другую валюту. == | == Перевод доходов и расходов в другую валюту. == | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
[[Файл:2007_04.jpg|800px]] | [[Файл:2007_04.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
'''Обратите внимание:''' указывая среднее значение курса валют, вы получите лишь приблизительную статистику. | '''Обратите внимание:''' указывая среднее значение курса валют, вы получите лишь приблизительную статистику. | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Строка 44: | Строка 50: | ||
1. Единый множитель на весь период. Для этого поставьте нужный множитель и укажите «по настоящее время». | 1. Единый множитель на весь период. Для этого поставьте нужный множитель и укажите «по настоящее время». | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:2007_06.jpg|600px]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 2. Разные множители на разные периоды. Для этого укажите периоды действия разных множителей: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 2.1. Укажите первый множитель, нажмите «добавить период», укажите дату, по которую будет действовать данный множитель. | |
− | + | [[Файл:b21afe7410.jpg|600px]] | |
<br> | <br> | ||
− | + | 2.2. Укажите следующий множитель, нажмите «Применить». Вы можете оставить значение «По настоящее время» или продолжить задавать множители нажав «добавить период» и повторить предыдущий шаг. | |
− | [[Файл: | + | [[Файл:0426b94a5b.jpg|600px]] |
<br> | <br> | ||
Обновление статистики занимает до 5 минут, '''обратите внимание''', время обработки может быть увеличено. | Обновление статистики занимает до 5 минут, '''обратите внимание''', время обработки может быть увеличено. |
Текущая версия на 16:01, 29 января 2024
Содержание
[убрать]Множители
Это инструмент, с помощью которого можно получить статистику и вывести её в модуль сквозной аналитики без учета НДС, с учетом агентской комиссии или перевести статистику по доходам и расходам в другую валюту.
Затраты без учета НДС
По умолчанию статистика в Яндекс.Директ, GoogleAds в Alytics отображается с учетом НДС. Если необходимо вывести статистику без учета НДС (для России), то нужно задать коэффициент 0,8
Затраты с учетом агентской комиссии.
Если вам необходимо видеть затраты с учетом агентской комиссии, которая, например, составляет 10% от ваших затрат по Яндекс.Директ и Google Ads , вам нужно задать множитель равный 1,1.
Перевод доходов и расходов в другую валюту.
Рассмотрим пример: валюта для Яндекс Директ выбрана в долларах. У вас появилась необходимость видеть статистику по затратам в рублях. Для этого нужно задать среднее значение курса валют за месяц:
За январь 1$~61.78 руб
За февраль 1$~63,97 руб
За март месяц 1$~730,15 руб
За апрель месяц 1$~75,22 руб
Следовательно задаем множители:
Обратите внимание: указывая среднее значение курса валют, вы получите лишь приблизительную статистику.
Как задать множитель
Вы можете задавать множители двумя способами:
1. Единый множитель на весь период. Для этого поставьте нужный множитель и укажите «по настоящее время».
2. Разные множители на разные периоды. Для этого укажите периоды действия разных множителей:
2.1. Укажите первый множитель, нажмите «добавить период», укажите дату, по которую будет действовать данный множитель.
2.2. Укажите следующий множитель, нажмите «Применить». Вы можете оставить значение «По настоящее время» или продолжить задавать множители нажав «добавить период» и повторить предыдущий шаг.
Обновление статистики занимает до 5 минут, обратите внимание, время обработки может быть увеличено.