Метод user id — различия между версиями
(→API) |
Natalie (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/7Vhddmn2us8|480|right|Видеоинструкция по настройке отcлеживания звонков через user_id|frame}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/7Vhddmn2us8|480|right|Видеоинструкция по настройке отcлеживания звонков через user_id|frame}} | ||
− | Для начала использования необходимо установить небольшой дополнительный код на сайте, который генерирует | + | Для начала использования необходимо установить небольшой дополнительный код на сайте, который генерирует «уникальные id каждого посетителя». При звонке необходимо спрашивать этот id у клиента и записывать его в CRM. Раз в сутки или раз в неделю данные по id и суммам продаж по ним необходимо загружать в Alytics |
Чтобы опрос об “id клиента” не раздражал ваших посетителей, мы рекомендуем вам замаскировать его одним из следующих способов: | Чтобы опрос об “id клиента” не раздражал ваших посетителей, мы рекомендуем вам замаскировать его одним из следующих способов: | ||
*Добавьте “id клиента” к артикулу, при звонке спрашивайте артикул. Покупатели спокойно к этому относятся; | *Добавьте “id клиента” к артикулу, при звонке спрашивайте артикул. Покупатели спокойно к этому относятся; | ||
− | *Укажите рядом с корзиной ее номер, который будет равняться “id клиента”. При звонке просто задавайте вопрос | + | *Укажите рядом с корзиной ее номер, который будет равняться “id клиента”. При звонке просто задавайте вопрос «Назовите ваш номер корзины, который указан в правом верхнем углу». |
− | *Предложите человеку | + | *Предложите человеку «плюшку», если он назовет “id клиента” по телефону. Например, разыгрывайте купоны на скидку или iPhone среди тех, кто назвал идентификатор. |
Плюсы: не требует дополнительных затрат. Позволяет собирать данные по Выручке, Прибыли и ROI от звонков. | Плюсы: не требует дополнительных затрат. Позволяет собирать данные по Выручке, Прибыли и ROI от звонков. | ||
− | Минусы: более | + | Минусы: более «топорный метод». |
== Excel == | == Excel == | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
== API == | == API == | ||
URL, к которому будет обращаться Alytics должен быть защищен базовой авторизацией HTTP. | URL, к которому будет обращаться Alytics должен быть защищен базовой авторизацией HTTP. | ||
− | URL должен принимать HTTP параметр date в формате YYYY-MM-DD, в котором Алитикс будет передавать дату, за которую нужно вернуть статистику. Пример: http: //alytics.ru/stat?date=2013-04-02 | + | URL должен принимать HTTP параметр date в формате YYYY-MM-DD, в котором Алитикс будет передавать дату, за которую нужно вернуть статистику. Пример: <nowiki>http://alytics.ru/stat?date=2013-04-02</nowiki> |
Кодировка должна быть формата UTF - 8. | Кодировка должна быть формата UTF - 8. | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
'''user_id''' - идентификатор клиента, обязательное | '''user_id''' - идентификатор клиента, обязательное | ||
− | Это поле должно содержать только идентификатор клиента (например, 175-958). Если идентификатора клиента у звонка нет, передавать его со значением | + | Это поле должно содержать только идентификатор клиента (например, 175-958). Если идентификатора клиента у звонка нет, передавать его со значением “null” не нужно. |
'''count''' - количество транзакций, обязательное | '''count''' - количество транзакций, обязательное |
Версия 13:42, 22 июля 2015
Для начала использования необходимо установить небольшой дополнительный код на сайте, который генерирует «уникальные id каждого посетителя». При звонке необходимо спрашивать этот id у клиента и записывать его в CRM. Раз в сутки или раз в неделю данные по id и суммам продаж по ним необходимо загружать в Alytics
Чтобы опрос об “id клиента” не раздражал ваших посетителей, мы рекомендуем вам замаскировать его одним из следующих способов:
- Добавьте “id клиента” к артикулу, при звонке спрашивайте артикул. Покупатели спокойно к этому относятся;
- Укажите рядом с корзиной ее номер, который будет равняться “id клиента”. При звонке просто задавайте вопрос «Назовите ваш номер корзины, который указан в правом верхнем углу».
- Предложите человеку «плюшку», если он назовет “id клиента” по телефону. Например, разыгрывайте купоны на скидку или iPhone среди тех, кто назвал идентификатор.
Плюсы: не требует дополнительных затрат. Позволяет собирать данные по Выручке, Прибыли и ROI от звонков.
Минусы: более «топорный метод».
Excel
Файл с информацией о звонках и прибыли продажах должен иметь формат CSV. В нем должно быть пять столбцов, три из которых обязательных:
- Дата - обязательное
- user_id - обязательное
- Кол-во продаж (Count) - обязательное
- Выручка (по другому: сумма заказа, она же Revenue)
- Прибыль (по другому: Gross Profit) - сейчас не обрабатывается, для будущего.
Формат CSV файла
В первой строчке - заголовок на русском языке:
- Дата
- User_id
- Кол-во продаж
- Выручка
- Прибыль
Во второй - названия колонок :
- date
- user_id
- count, revenue
- gross_profit
API
URL, к которому будет обращаться Alytics должен быть защищен базовой авторизацией HTTP. URL должен принимать HTTP параметр date в формате YYYY-MM-DD, в котором Алитикс будет передавать дату, за которую нужно вернуть статистику. Пример: http://alytics.ru/stat?date=2013-04-02
Кодировка должна быть формата UTF - 8.
Ответ должен быть следующего вида:
{ “data”: [ { “user_id”: (str), “count”: (int), “revenue”: (float), “gross_profit”: (float) } ] }
Пример 1
Если вы хотите передавать выручку и видеть ROI:
{ “data”: [ { “user_id”: 587-963, “count”: 1, “revenue”: 520, “gross_profit”: 0 } ] }
Пример 2
Если вы не можете передавать выручку и хотите работать с показателем CPA:
{ “data”: [ { “user_id”: 698-963, “count”: 1, “revenue”: 0, “gross_profit”: 0 } ] }
Где :
user_id - идентификатор клиента, обязательное
Это поле должно содержать только идентификатор клиента (например, 175-958). Если идентификатора клиента у звонка нет, передавать его со значением “null” не нужно.
count - количество транзакций, обязательное
revenue - выручка (сумма заказа), обязательное
gross_profit - прибыль, сейчас не обрабатывается, для будущего
Обратите внимание, что если данных нет, то должен вернуться пустой массив data:
{“data”:[]} |
Если у вас возникли вопросы или нужна помощь, напишите нам на info@alytics.ru.